← 左右にスクロールできます →
| 項目 | 部品代 | 工賃 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| パンク | パンク修理 | – | ¥880 | ¥880 |
| パンク点検(パンク穴なし) | ¥0 | ¥550 | ¥550 | |
| チューブ交換 | ¥1,100〜 | ¥1,100 | ¥2,200~ | |
| タイヤ交換 | 一般車タイヤチューブ(前) | ¥2,200~ | ¥1,100 | ¥3,300~ |
| 一般車タイヤチューブ(後) | ¥2,200~ | ¥1,650 | ¥3,850~ | |
| 電動アシスト自転車用 | ¥3190~ | ¥1,650 | ¥4840~ | |
| ブレーキ関連 | ブレーキ調整 | ¥0 | ¥550 | ¥550 |
| インナー交換 | ¥220 | ¥880 | ¥1,100 | |
| インナー・アウター交換 | ¥330 | ¥880 | ¥1,210 | |
| 変速調整 | 変速調整 | ¥0 | ¥550 | ¥550 |
| インナー交換 | ¥220 | ¥880 | ¥1,100 | |
| インナー・アウター交換 | ¥330 | ¥880 | ¥1,210 | |
| パーツ取り付け | グリップ | 別途商品代 | ¥550 | – |
| バーテープ | 別途商品代 | ¥1,100 | – | |
| スタンド | 別途商品代 | ¥550 | – | |
| サドル | 別途商品代 | ¥550 | – | |
| ペダル | 別途商品代 | ¥550 | – | |
| 車輪組 | – | ¥4,400 | – | |
| 振れ取り | – | ¥1,100~ | ¥1,100~ | |
| 全体メンテナンス | スタンダードメンテナンス | – | ¥3,300 | ¥3,300~ |
| フルオーバーホール | – | ¥33,000 | ¥33,000~ |
※交換部品が必要な場合は別途部品代がかかります。
※自転車の状態によって価格は変更することがございます。ご了承ください。
※その他工賃等、詳しくは店頭でお尋ねください。
